| Виртуальная Юридическая Консультация |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Адвокаты и юристы TOP-20 www.9111.ru | Город | Баллов | Ответов за неделю |
|---|---|---|---|
| Харченко Ольга Валерьевна | Зеленоград | 134 | 105 |
| Стрикун Галина Владимировна | Санкт-Петербург | 85 | 177 |
| Чиженьков Виктор Валерьевич | Новоузенск | 80 | 112 |
| Голубков Виктор Николаевич | Калининград | 71 | 199 |
| Моисеев Владимир Николаевич | Уфа | 70 | 114 |
| Панченко Елена Зауриевна | Ростов-на-Дону | 54 | 104 |
| Скальский Артур Брониславович | Санкт-Петербург | 50 | 102 |
| Скрыпник Дмитрий Юрьевич | Волжский | 48 | 52 |
| Соколов Дмитрий Геннадиевич | Москва | 40 | 172 |
| Лигостаева Антонина Васильевна | Ставрополь | 40 | 147 |
| Шмелев Александр Федорович | Санкт-Петербург | 40 | 128 |
| Арнст Елена Викторовна | Москва | 40 | 66 |
| Малых Андрей Аркадьевич | Долгопрудный | 40 | 60 |
| Кадыров Руслан Олегович | Санкт-Петербург | 40 | 59 |
| Тимошенко Владимир Андреевич | Благовещенск | 40 | 37 |
| Мазунин Сергей Александрович | Пермь | 39 | 62 |
| Малиновская Наталья Анатольевна | Москва | 39 | 38 |
| Пайгусов Андрей Павлович | Закаменск | 30 | 42 |
| Исаева Евгения Олеговна | Барнаул | 30 | 24 |
| Калинина Анна Александровна | Санкт-Петербург | 29 | 61 |
В TOP-20 входят адвокаты и юристы, набравшие наибольшую сумму баллов за 7 дней.
Оценка осуществляется авторами вопросов по балльной системе: от 0 до 5 баллов. В оценке ответа участвует только автор вопроса, и оценить ответ он может только один раз. Повторное голосование за один и тот же ответ не допускается.
Лидер TOP-20 считается лучшим юристом дня
При одинаковой сумме баллов лучшим считается юрист, ответивший на большее количество вопросов за неделю.
Если совпадает и количество ответов, лучшим считается юрист, получивший больше благодарностей за неделю.
Если совпадает и количество благодарностей, то сортировка в рейтинге производится по алфавиту.
Обновление TOP-20 производится 1 раз в 15 минут.
Указанный алгоритм введён с 15 февраля 2008, 19:00.
|
|
|
|
|
|